聞“汛”而動(dòng),爭(zhēng)分奪秒,抗洪救災(zāi)彰顯電子人大愛!
近日,河源市和平縣遭遇持續(xù)暴雨襲擊,引發(fā)山洪和泥石流、山體滑坡等災(zāi)害,防汛形勢(shì)十分嚴(yán)峻。深圳市電子商會(huì)接深圳市鄉(xiāng)村振興局扶貧辦信息,和平縣急需救災(zāi)物質(zhì)。對(duì)此,商會(huì)立即啟動(dòng)愛心機(jī)制,發(fā)起線上倡議,各會(huì)員企業(yè)積極響應(yīng),在短短3小時(shí)內(nèi)完成所需善款的籌集,購(gòu)置500袋大米和500桶大豆油,現(xiàn)愛心物資已經(jīng)到達(dá)當(dāng)?shù)?,并分發(fā)給當(dāng)?shù)厝罕姟?/span>
凡人善舉,人間大愛。在此,衷心感謝廣大電子人的傾力支持和積極參與,用電子人的真情實(shí)感幫助受災(zāi)群眾戰(zhàn)勝洪災(zāi)、渡過難關(guān),早日恢復(fù)正常生產(chǎn)生活。您的慷慨付出和無私奉獻(xiàn),恰如嚴(yán)冬之暖陽(yáng)、夏日之甘泉,將化作無窮的鞭策和鼓勵(lì),推動(dòng)我們?cè)谌娜夥?wù)會(huì)員的新征程中,一路向前!
以下排名不分先后
序號(hào) | 公司名稱 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 深圳市電子商會(huì) | 徐慧英 | 500 |
2 | 深圳市電子商會(huì) | 朱宏凱 | 500 |
3 | 深圳市宏遠(yuǎn)納川電子有限公司 | 劉鴻標(biāo) | 500 |
4 | 深圳市伊奈美科技開發(fā)有限公司 | 陳澤龍 | 800 |
5 | 深圳市廣發(fā)盛科技有限公司 | 李璇麗 | 1000 |
6 | 深圳市微企網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 駱志光 | 500 |
7 | 深圳市美林美深科技有限公司 | 張 震 | 2000 |
8 | 深圳市世聯(lián)芯科技有限公司 | 黃如森 | 500 |
9 | 毅創(chuàng)勤電子(深圳)有限公司 | 黃偉強(qiáng) | 500 |
10 | 深圳市尚想信息技術(shù)有限公司 | 高志華 | 500 |
11 | 深圳市博偉奇電子有限公司 | 陳如金 | 500 |
12 | 深圳市億海銘科技有限公司 | 林卓陶 | 680 |
13 | 深圳阿尼瑪斯有限公司 | 范文威 | 568 |
14 | 深圳市向陽(yáng)芯城科技有限公司 | 陳曉龍 | 500 |
15 | 深圳市芯巴巴科技有限公司 | 李長(zhǎng)江 | 800 |
16 | 深圳市富芯拓展電子有限公司 | 馬洪鐘 | 800 |
17 | 深圳市三通連接系統(tǒng)有限公司 | 李海生 | 500 |
18 | 香港富聯(lián)威科技有限公司 | 賴漢平 | 567 |
19 | 深圳市深萬亨技術(shù)科技有限公司 | 楊 芳 | 100 |
20 | 深圳君林企業(yè)財(cái)務(wù)代理有限公司 | 馬輝民 | 800 |
21 | 深圳市金大鵬科技有限公司 | 蔡輝鵬 | 1000 |
22 | 深圳市吉邇科技有限公司 | 趙貫云 | 2000 |
23 | 深圳市福斯特半導(dǎo)體有限公司 | 黃曉波 | 1000 |
24 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行 | 孟英濤 | 500 |
25 | 深圳市長(zhǎng)江電子有限公司 | 林大川 | 1000 |
26 | 深圳市萬聯(lián)芯科技有限公司 | 顏俊奇 | 1000 |
27 | 深圳創(chuàng)億實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇奕鵬 | 500 |
28 | 深圳泰佳財(cái)務(wù)管理有限公司 | 陳大華 | 1000 |
29 | 深圳市中遠(yuǎn)亞電子有限公司 | 羅曉娜 | 500 |
30 | 深圳市興勝達(dá)電子有限公司 | 林洪森 | 500 |
31 | 深圳市燁弘軒電子有限公司 | 朱宜華 | 500 |
32 | 深圳市創(chuàng)榮世紀(jì)科技有限公司 | 姚欣耿 | 1000 |
33 | 南京商絡(luò)電子股份有限公司 | 沙宏志 | 1000 |
34 | 深圳市向光半導(dǎo)體有限公司 | 馬洽鵬 | 800 |
35 | 深圳市普耐爾科技有限公司 | 項(xiàng)曉光 | 2000 |
36 | 達(dá)明機(jī)器(東莞)有限公司 | 陳淑珠 | 2000 |
37 | 賽安科技(廣東)有限公司 | 李 軍 | 500 |
38 | 深圳市博金凱科技有限公司 | 廖陽(yáng)辰 | 500 |
39 | 創(chuàng)芯時(shí)代(深圳)科技有限公司 | 陳志泓 | 2000 |
40 | 深圳市三亞微科技有限公司 | 陳特端 | 100 |
