Gartner 報(bào)告稱(chēng) 2023Q2 全球 PC 出貨量下降 16.6%
關(guān)鍵詞: PC
7 月 13 日消息,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Gartner 公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023 年第二季度全球 PC 出貨量總計(jì) 5970 萬(wàn)臺(tái),同比下降 16.6%,在連續(xù)七個(gè)季度同比下降之后,PC 市場(chǎng)顯示出初步企穩(wěn)的跡象。
根據(jù)報(bào)告內(nèi)容,匯總信息如下
聯(lián)想本季度出貨量為 1431 萬(wàn)臺(tái),同比下降 20.8%,市場(chǎng)占有率為 24%,相比較 2022 年同期下降了 1.3 個(gè)百分點(diǎn);
惠普本季度出貨量為 1345 萬(wàn)臺(tái),同比下降 0.9%,市場(chǎng)占有率為 22.5%,相比較 2022 年同期增長(zhǎng)了 3.5 個(gè)百分點(diǎn);
戴爾本季度出貨量為 1039 萬(wàn)臺(tái),同比下降 21.8%,市場(chǎng)占有率為 17.4%,相比較 2022 年同期下降了 1.2 個(gè)百分點(diǎn);
蘋(píng)果本季度出貨量為 529 萬(wàn)臺(tái),同比下降 0.3%,市場(chǎng)占有率為 8.9%,相比較 2022 年同期增加了 1.5 個(gè)百分點(diǎn);
宏碁本季度出貨量為 402 萬(wàn)臺(tái),同比下降 21.1%,市場(chǎng)占有率為 6.7%,相比較 2022 年同期下降了 0.4 個(gè)百分點(diǎn);
華碩本季度出貨量為 388 萬(wàn)臺(tái),同比下降 17.3%,市場(chǎng)占有率為 6.5%,相比較 2022 年同期下降了 0.1 個(gè)百分點(diǎn)
