65寸智能會議平板 企業(yè)辦公 4K超清顯示器 視頻會議
品牌:SAMYI 尺寸:65寸 標(biāo)價(jià):7900
分享到
4K 超高清顯示
2 路 USB2.0 前置
支持無線傳屏功能
高精度紅外觸控
支持 Wi-Fi 雙頻 2.4G/5G
內(nèi)置六陣列麥克及1300 萬攝像頭
鋼化玻璃厚度 4mm
待機(jī)狀態(tài)下,HDMI 通道信號輸入智能喚醒
系統(tǒng)可選配超薄插拔式 PC 模塊
支持一根網(wǎng)線雙系統(tǒng)上網(wǎng),一個(gè)無線雙系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)共享
帶HDMI OUT
帶隱藏式、可插拔 無線和藍(lán)牙模塊
規(guī)格參數(shù)
顯示參數(shù) | 尺寸 | 65 英寸 | |
屏類型 | ADS | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 8毫秒 | ||
畫面比例 | 16:9 | ||
最大顯示尺寸 | 1428.48(H)×803.52(V)mm | ||
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | ||
像素間距 | 0.372×0.372mm | ||
刷新頻率 | 60Hz | ||
色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
色域NTSC(Typ) | 72% | ||
對比度(Typ) | 1200:1 | ||
可視角度 | 178°(H/V) | ||
背光類型 | DLED | ||
屏亮度(Typ) | 350cd/m2 | ||
壽命 | ≥30000小時(shí) | ||
音視頻參數(shù)
| 揚(yáng)聲器 | 聲道 | 2.1 |
功率 | 2×10W+15W | ||
攝像頭 | 像素 | 13000W | |
數(shù)量 | 1 | ||
位置 | 上邊框 | ||
麥克風(fēng) | 拾音距離 | 0~8m | |
數(shù)量 | 6 | ||
觸摸書寫系統(tǒng)
| 識別原理 | 紅外識別 | |
支持系統(tǒng) | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn)觸摸 | ||
最小識別物 | 2mm | ||
輸入方式 | 手指、被動紅外筆 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | ||
觸摸精度 | ±1mm | ||
書寫高度 | ≤3mm | ||
書寫顯示 | 單筆雙色 | ||
輸出坐標(biāo) | 32767 (W) ×32767(D) | ||
內(nèi)置系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本 | Android 8.0 | |
CPU | 雙核 A73+雙核 A53 | ||
GPU | 四核 Mali-G51 | ||
RAM | 4GB | ||
ROM | 32GB |
無線
| 藍(lán)牙 | 版本 | 4.0 |
工作頻率 | 2.4GHz | ||
工作距離 | 0~10m | ||
說明 | 通過無線模塊 SI02 實(shí)現(xiàn)此功能 | ||
Wi-Fi | 版本 | 802.11 a/b/g/n/ac | |
工作頻率 | 2.4GHz/5GHz | ||
工作距離 | 0~12m | ||
備注 | 通過無線模塊 SI02 實(shí)現(xiàn)此功能 | ||
I/O 接口 | HDMI IN | 3 | |
HDMI OUT | 1 | ||
USB 2.0 | 3 | ||
USB 3.0 | 3 | ||
TOUCH | 2 | ||
VGA IN | 1 | ||
AUDIO IN | 1 | ||
AUDIO OUT | 1 | ||
SPDIF | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
RJ45 IN | 1 | ||
電源參數(shù) | 電源輸入 | 100-240V~ 50/60Hz 4A | |
整機(jī)最大功耗 | 300W | ||
待機(jī)功耗 | ≤0.5W | ||
尺寸重量 | 整機(jī)尺寸(長×寬×厚) | 1489×912×90 mm | |
包裝尺寸(長×厚×高) | 1630×240×1050mm | ||
整機(jī)+壁掛厚度 | 120mm (WIB9060G) | ||
VESA孔規(guī)格(長×寬) | 600×400mm | ||
壁掛螺絲規(guī)格 | M8×25mm | ||
凈重 | 40.05kg | ||
毛重 | 53.50kg | ||
隨機(jī)附件
| 電源線 | ×1 | |
書寫筆 | ×2 | ||
壁掛 | ×1 | ||
快速使用指南 | ×1 | ||
環(huán)境因素 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
工作濕度 | 10%~90%RH | ||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||
存儲濕度 | 10%~90%RH | ||
工作高度 | 5000米以下 | ||
標(biāo)配模塊 | 無線模塊型號 | SI02 | |
可選模塊 | OPS 型號 | OPS42A |