為電機驅(qū)動“減壓” 深愛快恢復(fù)高壓平面MOS:Trr<100nS
關(guān)鍵詞: FR MOS 電機驅(qū)動 反向恢復(fù) Trr 輻照與擴鉑工藝
為電機驅(qū)動“減壓”
深愛快恢復(fù)高壓平面MOS:Trr<100nS
關(guān)鍵詞:FR MOS,反向恢復(fù),Trr,電機驅(qū)動,BLDC
近年來,隨著直流無刷電機的大批量商用,其優(yōu)秀的效率、低噪聲、低電磁干擾及高可靠性,推動著廣大市場的設(shè)計迭代。
在直流無刷電機驅(qū)動的應(yīng)用中,三相電路橋臂上下管的快速開關(guān),通常會帶來較大的開關(guān)損耗,以及反向恢復(fù)和電感諧振的尖峰電流,這對電路可靠性、EMC及溫度設(shè)計帶來了較大瓶頸;
為此,
深愛FR MOS管采用平面N溝道結(jié)構(gòu),通過電子輻照或擴鉑工藝,增加復(fù)合中心,加快反向恢復(fù)過程,降低Trr及Qrr。從而避免硬開關(guān)場景下寄生雙極晶體管導(dǎo)通風(fēng)險以及降低開關(guān)損耗,提升電機驅(qū)動高頻應(yīng)用的開關(guān)效率和可靠性。
基于工藝條件FR MOS分為兩種類型:輻照型和擴鉑型。
輻照工藝:通過高能粒子輻照半導(dǎo)體材料,引入缺陷或復(fù)合中心,從而改變載流子壽命。
擴鉑工藝:在半導(dǎo)體制造過程中引入鉑(Pt)等重金屬雜質(zhì),通過擴散或離子注入形成復(fù)合中心,降低少子壽命。
型號 | BVdss | Id | Vth | RDS(ON) (Ω) @ 10V | package | |
FRD MOS | SIF1N50GAR | 500 | 1 | 3 | 9.3 @ 0.5A | TO-251S/251T/252/252T |
SIF2N50GR | 500 | 2 | 3 | 5.8 @ 1.0A | TO-251S/251T/252/252T | |
SIF3N50FR | 500 | 3 | 3 | 2.8 @ 1.5A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N50FAR | 500 | 3 | 3 | 2.4 @ 1.5A | TO-252T/220FPL | |
SIF4N50FR | 500 | 4 | 3 | 1.6@ 2A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N50FAR | 500 | 5 | 3 | 1.4 @ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N50FR | 500 | 5 | 3 | 1.2 @ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF6N50FR | 500 | 6 | 3 | 1.1 @ 3.0A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF2N60FR | 600 | 2 | 3 | 4.0 @ 1A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N60FR | 600 | 3 | 3 | 2.6 @ 1.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N60FR | 600 | 5 | 3 | 1.6@ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF7N60FR | 600 | 7 | 3 | 1.1@ 3.5A | TO-251T/252T/220/220FPL | |
SIF10N60FR | 600 | 10 | 3 | 0.65 @ 5A | TO-220/220FPL/262/263 | |
SIF12N60FR | 600 | 12 | 3 | 0.6 @ 6.0A | TO-220/220FPL/262/263 | |
SIF2N50GRT | 500 | 2 | 4 | 5.8 @ 1.0A | TO-251S/251T/252/252T | |
SIF3N50FRT | 500 | 3 | 4 | 2.8 @ 1.5A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N50FART | 500 | 3 | 4 | 2.4 @ 1.5A | TO-252T/220FPL | |
SIF4N50FRT | 500 | 4 | 4 | 1.6@ 2A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF5N50FART | 500 | 5 | 4 | 1.4 @ 2.5A | TO-251S/252/220/220FPL/262/263 | |
SIF5N50FRT | 500 | 5 | 4 | 1.2 @ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL/262/263 | |
SIF6N50FRT | 500 | 6 | 4 | 1.1@ 3A | TO-251S/252T/220/220FPL/262/263 | |
SIF2N60FRT | 600 | 2 | 4 | 4.0 @ 1A | TO-251S/252/220FPL | |
SIF3N60FRT | 600 | 3 | 4 | 2.6 @ 1.5A | TO-251S/252T/220/220FPL | |
SIF4N60FRT | 600 | 4 | 4 | 1.9 @ 2.0A | TO-251S/252/220/220FPL/262/263 | |
SIF5N60FRT | 600 | 5 | 4 | 1.6@ 2.5A | TO-251S/252T/220/220FPL/262/263 | |
SIF7N60FRT | 600 | 7 | 4 | 1.1@ 3.5A | TO-251T/252T/220/220FPL/262/263 |
